Loginbereich
Vergleiche Spieler...
-
Waffen
- Sturmgewehre
- Karabiner
- Maschinengewehre
- Scharfschützengewehre
- Designated Marksman Rifle
- Maschinenpistolen
- Schrotflinten
- Pistolen
- Battle Pickup
- Unterlauf-Gadgets
- Gadgets
- Granaten
- Messer
- Waffen-Kategorie
-
Fahrzeuge
- Gepanzerte Fahrzeuge
- Jets
- Helikopter
- Sonstige
- Transport
- Stationär
- Fahrzeug-Kategorie
- Kits
- Kampf-Statistik
- Teamplay-Statistik
- Favoriten
Name | Rang | Punkte | Skill | Zeit | SPM | KDR | Acc | WLR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt: | 14 973 275 | 184 | 571h | 452 | 1.19 | 12% | 0.87 | |
72 062 548 | 177 | 3 703h | 324 | 1.03 | 14% | 0.93 | ||
67 750 750 | 205 | 2 971h | 380 | 1.69 | 13% | 0.95 | ||
45 756 444 | 351 | 1 320h | 578 | 2.21 | 17% | 1.12 | ||
36 484 011 | 138 | 895h | 680 | 0.80 | 10% | 0.82 | ||
34 257 968 | 182 | 1 310h | 436 | 1.57 | 17% | 0.65 | ||
32 525 775 | 222 | 1 102h | 492 | 1.29 | 12% | 0.66 | ||
30 450 796 | 319 | 995h | 510 | 1.62 | 15% | 1.14 | ||
29 539 925 | 274 | 289h | 1 705 | 1.33 | 10% | 0.78 | ||
27 709 383 | 222 | 1 029h | 449 | 0.94 | 12% | 0.83 | ||
24 991 994 | 254 | 576h | 723 | 2.62 | 18% | 1.49 | ||
24 127 780 | 266 | 835h | 481 | 1.29 | 15% | 0.97 | ||
23 592 288 | 351 | 442h | 889 | 1.66 | 22% | 0.89 | ||
22 213 960 | 182 | 840h | 441 | 1.18 | 15% | 0.83 | ||
21 342 319 | 170 | 1 012h | 351 | 1.33 | 15% | 0.61 | ||
20 210 841 | 114 | 837h | 403 | 1.37 | 14% | 0.87 | ||
19 905 580 | 324 | 1 019h | 325 | 1.24 | 14% | 0.58 | ||
18 751 779 | 164 | 835h | 374 | 0.84 | 9% | 0.68 | ||
16 610 787 | 256 | 384h | 721 | 1.09 | 12% | 1.18 | ||
16 448 534 | 94 | 1 108h | 247 | 1.82 | 15% | 0.71 | ||
16 429 659 | 107 | 752h | 364 | 1.01 | 10% | 0.76 | ||
16 384 884 | 131 | 679h | 402 | 0.82 | 8% | 0.87 | ||
16 176 316 | 209 | 332h | 812 | 1.50 | 16% | 0.91 | ||
15 560 157 | 250 | 478h | 542 | 1.46 | 14% | 0.84 | ||
13 288 252 | 103 | 835h | 265 | 1.19 | 10% | 0.68 | ||
13 105 084 | 240 | 256h | 854 | 1.75 | 14% | 1.15 | ||
12 880 598 | 165 | 734h | 292 | 1.16 | 14% | 0.84 | ||
12 648 455 | 158 | 459h | 459 | 1.81 | 16% | 0.85 | ||
11 427 380 | 177 | 450h | 424 | 1.04 | 11% | 0.94 | ||
11 242 692 | 111 | 366h | 512 | 0.91 | 10% | 0.66 | ||
10 880 357 | 121 | 634h | 286 | 0.90 | 12% | 0.81 | ||
10 229 330 | 319 | 309h | 551 | 2.92 | 15% | 2.54 | ||
7 416 471 | 153 | 403h | 307 | 0.59 | 7% | 0.78 | ||
6 691 964 | 169 | 252h | 443 | 0.86 | 10% | 0.98 | ||
6 403 968 | 197 | 239h | 447 | 0.48 | 9% | 0.98 | ||
6 269 009 | 98 | 250h | 418 | 0.65 | 12% | 0.60 | ||
5 779 154 | 223 | 207h | 465 | 1.19 | 13% | 0.81 | ||
5 085 901 | 70 | 381h | 223 | 0.86 | 8% | 0.57 | ||
4 170 060 | 157 | 226h | 308 | 0.78 | 14% | 0.54 | ||
3 809 143 | 153 | 180h | 352 | 0.83 | 6% | 0.72 | ||
3 510 071 | 146 | 272h | 215 | 0.68 | 10% | 0.63 | ||
2 596 905 | 172 | 45h | 955 | 1.23 | 16% | 0.63 | ||
2 266 780 | 194 | 67h | 564 | 1.21 | 11% | 1.32 | ||
1 786 770 | 146 | 89h | 336 | 0.86 | 13% | 0.71 | ||
1 578 682 | 334 | 75h | 349 | 1.50 | 14% | 1.20 | ||
1 392 641 | 115 | 49h | 478 | 1.17 | 11% | 0.71 | ||
1 201 147 | 201 | 61h | 331 | 0.88 | 12% | 0.74 | ||
1 061 029 | 72 | 97h | 182 | 0.45 | 9% | 0.32 | ||
762 678 | 103 | 44h | 292 | 0.73 | 10% | 0.60 | ||
536 288 | 104 | 40h | 225 | 0.73 | 11% | 0.94 | ||
473 459 | 118 | 21h | 384 | 0.42 | 5% | 0.85 | ||
341 419 | 159 | 27h | 211 | 1.09 | 8% | 0.74 | ||
310 515 | 234 | 15h | 354 | 1.53 | 11% | 1.31 | ||
105 200 | 116 | 12h | 152 | 0.71 | 13% | 0.69 | ||
20 983 | 168 | 2h | 168 | 1.21 | 13% | 1.00 |
|
ezStats v0.90 |